Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.549€ | 1.729€ | 1.739€ | ❌ | 1.635€ | ❌ | |
1.699€ | ❌ | 1.914€ | ❌ | 1.814€ | ❌ | |
1.571€ | 1.699€ | 1.769€ | 0.78€ | 1.658€ | 0.933€ | |
1.579€ | ❌ | 1.773€ | 0.781€ | 1.661€ | 0.935€ | |
1.543€ | ❌ | 1.739€ | ❌ | 1.633€ | ❌ | |
1.577€ | ❌ | 1.76€ | 0.779€ | 1.667€ | 0.999€ | |
1.673€ | ❌ | 1.856€ | ❌ | 1.746€ | ❌ | |
1.559€ | 1.699€ | 1.729€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.569€ | 1.729€ | 1.759€ | 0.779€ | 1.659€ | ❌ | |
1.579€ | 1.759€ | 1.799€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.599€ | ❌ | 1.829€ | ❌ | 1.679€ | ❌ | |
1.579€ | 1.661€ | 1.759€ | 0.759€ | 1.669€ | ❌ | |
1.569€ | ❌ | 1.759€ | 0.759€ | 1.659€ | ❌ | |
1.551€ | ❌ | ❌ | 0.767€ | 1.631€ | ❌ | |
1.557€ | 1.683€ | 1.699€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.679€ | ❌ | ❌ | 0.799€ | 1.769€ | ❌ | |
1.729€ | ❌ | 1.919€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.569€ | 1.72€ | 1.769€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.549€ | ❌ | 1.769€ | 0.747€ | 1.669€ | ❌ | |
1.675€ | ❌ | 1.865€ | ❌ | 1.755€ | ❌ | |
1.689€ | 1.839€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.