Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.627€ | 1.758€ | 1.808€ | ❌ | 1.7€ | 0.932€ | |
1.651€ | ❌ | 1.851€ | ❌ | 1.765€ | ❌ | |
1.683€ | 1.847€ | 1.927€ | 0.792€ | ❌ | ❌ | |
1.739€ | ❌ | 1.989€ | ❌ | 1.839€ | ❌ | |
1.669€ | ❌ | 1.909€ | 0.792€ | 1.829€ | ❌ | |
1.578€ | 1.748€ | 1.782€ | ❌ | 1.681€ | ❌ | |
1.683€ | ❌ | 1.889€ | 0.789€ | 1.779€ | ❌ | |
1.579€ | ❌ | 1.79€ | ❌ | 1.682€ | ❌ | |
1.609€ | 1.761€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.569€ | 1.749€ | 1.77€ | ❌ | 1.669€ | 0.849€ | |
1.579€ | ❌ | 1.776€ | 0.769€ | 1.675€ | ❌ | |
1.589€ | ❌ | 1.799€ | ❌ | 1.705€ | ❌ | |
1.599€ | 1.759€ | ❌ | 0.758€ | 1.719€ | ❌ | |
1.685€ | ❌ | 1.883€ | ❌ | 1.773€ | ❌ | |
1.588€ | ❌ | 1.899€ | ❌ | 1.729€ | ❌ | |
1.689€ | ❌ | 1.893€ | ❌ | 1.783€ | ❌ | |
1.829€ | ❌ | 2.059€ | ❌ | 1.949€ | ❌ | |
1.569€ | ❌ | 1.77€ | ❌ | 1.669€ | ❌ | |
1.779€ | ❌ | 1.989€ | 0.999€ | 1.879€ | 1.054€ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.