Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.576€ | 1.769€ | ❌ | 0.849€ | 1.692€ | ❌ | |
STATION-SERVICE E.LECLERC - NARBONNE VINASSAN NORD - E. LECLERC AUTOROUTES
3.96 km
Mis à jour
+ 4 Jours
|
1.724€ | 1.894€ | 1.934€ | 0.984€ | 1.834€ | 1.054€ |
1.799€ | ❌ | 1.99€ | 0.999€ | 1.934€ | 1.064€ | |
1.595€ | ❌ | 1.78€ | 0.759€ | 1.705€ | ❌ | |
1.846€ | 1.99€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.679€ | 1.856€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.599€ | ❌ | ❌ | 0.84€ | 1.716€ | ❌ | |
1.555€ | ❌ | 1.775€ | ❌ | 1.665€ | ❌ | |
1.594€ | ❌ | 1.809€ | 0.875€ | 1.712€ | ❌ | |
1.555€ | ❌ | 1.775€ | 0.759€ | 1.654€ | ❌ | |
1.56€ | ❌ | 1.775€ | ❌ | 1.665€ | ❌ | |
1.59€ | 1.8€ | 1.85€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.629€ | ❌ | 1.859€ | 0.81€ | 1.749€ | ❌ | |
1.679€ | ❌ | 1.979€ | ❌ | 1.859€ | ❌ | |
1.586€ | 1.869€ | 1.789€ | 0.769€ | 1.692€ | 1.019€ | |
1.586€ | ❌ | 1.791€ | 0.758€ | 1.696€ | ❌ | |
1.592€ | ❌ | 1.799€ | ❌ | 1.708€ | ❌ | |
1.565€ | ❌ | 1.799€ | ❌ | 1.705€ | 0.946€ | |
1.719€ | ❌ | 1.999€ | ❌ | 1.889€ | 1.019€ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.