Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.636€ | ❌ | 1.809€ | 0.809€ | 1.719€ | 0.994€ | |
1.649€ | ❌ | 1.929€ | ❌ | 1.759€ | ❌ | |
1.618€ | ❌ | 1.784€ | ❌ | 1.71€ | 1.003€ | |
1.6€ | 1.749€ | 1.778€ | 0.799€ | 1.678€ | ❌ | |
1.639€ | ❌ | 1.819€ | 0.812€ | 1.729€ | ❌ | |
1.609€ | ❌ | 1.803€ | ❌ | 1.703€ | ❌ | |
1.619€ | 1.722€ | 1.759€ | 0.807€ | 1.689€ | ❌ | |
1.624€ | ❌ | 1.809€ | ❌ | 1.711€ | ❌ | |
1.659€ | ❌ | 1.909€ | ❌ | 1.739€ | 1.119€ | |
1.609€ | ❌ | 1.779€ | 0.799€ | 1.679€ | ❌ | |
1.689€ | ❌ | 1.949€ | ❌ | 1.799€ | ❌ | |
1.789€ | ❌ | 1.999€ | ❌ | 1.849€ | ❌ | |
1.761€ | ❌ | 1.929€ | 0.816€ | 1.819€ | ❌ | |
1.631€ | 1.925€ | 1.8€ | ❌ | 1.727€ | ❌ | |
1.749€ | ❌ | 2.019€ | ❌ | 1.849€ | ❌ | |
1.749€ | ❌ | 2.019€ | 0.818€ | 1.849€ | 1.088€ | |
1.589€ | ❌ | 1.782€ | 0.758€ | 1.688€ | ❌ | |
1.61€ | 1.72€ | 1.75€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.639€ | ❌ | 1.819€ | 0.812€ | 1.729€ | 0.989€ | |
1.64€ | ❌ | 1.802€ | ❌ | 1.706€ | ❌ | |
1.609€ | 1.739€ | 1.775€ | ❌ | ❌ | ❌ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.