Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.595€ | 1.729€ | 1.775€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.599€ | ❌ | 1.799€ | ❌ | 1.699€ | ❌ | |
1.639€ | ❌ | 1.879€ | ❌ | 1.729€ | ❌ | |
1.629€ | ❌ | 1.785€ | 0.758€ | 1.729€ | ❌ | |
1.619€ | 1.799€ | 1.819€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.63€ | 1.75€ | 1.78€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.64€ | ❌ | 1.784€ | ❌ | 1.69€ | 0.932€ | |
1.629€ | ❌ | 1.785€ | 0.798€ | 1.719€ | 0.929€ | |
1.629€ | 1.765€ | 1.795€ | ❌ | 1.729€ | ❌ | |
1.679€ | 1.799€ | 1.889€ | 0.849€ | ❌ | 0.969€ | |
1.849€ | 1.969€ | 1.999€ | 0.899€ | ❌ | 1.21€ | |
1.704€ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.799€ | 0.999€ | |
1.609€ | ❌ | 1.859€ | ❌ | 1.709€ | ❌ | |
1.95€ | 1.96€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.709€ | ❌ | 1.889€ | 1.019€ | 1.789€ | ❌ | |
1.619€ | ❌ | 1.785€ | 0.755€ | 1.729€ | ❌ | |
1.679€ | 1.805€ | 1.885€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.605€ | ❌ | 1.769€ | 0.758€ | 1.705€ | 0.979€ | |
1.599€ | 1.759€ | 1.799€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.699€ | ❌ | 1.902€ | 0.769€ | 1.792€ | ❌ | |
1.592€ | ❌ | 1.786€ | 0.762€ | 1.7€ | ❌ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.