Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.674€ | ❌ | 1.892€ | ❌ | 1.782€ | ❌ | |
1.597€ | ❌ | 1.759€ | 0.848€ | 1.689€ | ❌ | |
1.729€ | 1.849€ | 1.889€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.589€ | 1.789€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.567€ | 1.769€ | 1.799€ | 0.729€ | 1.709€ | ❌ | |
1.567€ | ❌ | 1.779€ | 0.759€ | 1.709€ | ❌ | |
1.609€ | ❌ | 1.788€ | 0.758€ | 1.699€ | ❌ | |
1.699€ | ❌ | 1.848€ | 0.899€ | 1.779€ | ❌ | |
1.599€ | ❌ | 1.788€ | ❌ | 1.685€ | ❌ | |
1.592€ | 1.727€ | ❌ | ❌ | 1.693€ | ❌ | |
1.579€ | ❌ | 1.788€ | 0.729€ | 1.673€ | ❌ | |
1.679€ | ❌ | 1.882€ | ❌ | 1.772€ | ❌ | |
1.594€ | ❌ | 1.773€ | 0.765€ | 1.679€ | ❌ | |
1.683€ | ❌ | 1.885€ | 0.779€ | 1.775€ | 0.954€ | |
1.575€ | ❌ | 1.747€ | 0.758€ | 1.681€ | ❌ | |
1.567€ | 1.72€ | 1.765€ | 0.768€ | 1.668€ | 0.959€ | |
1.604€ | ❌ | 1.808€ | 0.765€ | 1.709€ | ❌ | |
1.599€ | 1.749€ | 1.809€ | 0.848€ | 1.709€ | ❌ | |
1.603€ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.688€ | ❌ | |
1.606€ | 1.799€ | 1.805€ | 0.806€ | 1.726€ | ❌ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.