Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.62€ | ❌ | 1.87€ | ❌ | 1.74€ | ❌ | |
1.599€ | 1.799€ | 1.839€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.589€ | ❌ | 1.789€ | ❌ | 1.719€ | ❌ | |
1.907€ | ❌ | 2.068€ | 1.013€ | 1.982€ | 1.06€ | |
1.724€ | ❌ | 1.977€ | 0.953€ | 1.872€ | 1.06€ | |
1.725€ | ❌ | 1.928€ | 0.884€ | 1.832€ | ❌ | |
1.578€ | 1.727€ | 1.787€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.7€ | ❌ | 1.89€ | ❌ | 1.79€ | ❌ | |
1.61€ | ❌ | 1.89€ | ❌ | 1.72€ | ❌ | |
1.617€ | ❌ | 1.789€ | ❌ | 1.695€ | ❌ | |
1.679€ | ❌ | 1.891€ | 0.769€ | 1.781€ | 0.959€ | |
1.64€ | 1.73€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.749€ | ❌ | 2.069€ | ❌ | 1.939€ | ❌ | |
1.559€ | ❌ | 1.719€ | ❌ | 1.659€ | ❌ | |
1.589€ | 1.709€ | ❌ | 0.758€ | 1.669€ | ❌ | |
1.59€ | ❌ | ❌ | 0.85€ | 1.74€ | ❌ | |
1.62€ | ❌ | ❌ | 0.85€ | 1.75€ | ❌ | |
1.53€ | 1.729€ | 1.779€ | 0.758€ | 1.689€ | ❌ | |
1.577€ | 1.727€ | 1.777€ | 0.756€ | 1.687€ | ❌ | |
1.684€ | ❌ | 1.892€ | 0.769€ | 1.782€ | ❌ | |
1.61€ | ❌ | 1.86€ | ❌ | 1.74€ | ❌ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.