Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.56€ | ❌ | 1.76€ | 0.758€ | 1.66€ | 1.06€ | |
1.589€ | 1.719€ | 1.759€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.559€ | 1.708€ | 1.759€ | 0.757€ | 1.654€ | ❌ | |
1.723€ | 1.824€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.573€ | 1.711€ | ❌ | 0.758€ | 1.657€ | ❌ | |
1.616€ | ❌ | 1.807€ | ❌ | 1.72€ | ❌ | |
1.599€ | ❌ | 1.759€ | 0.779€ | 1.669€ | ❌ | |
1.71€ | ❌ | 1.93€ | ❌ | 1.82€ | ❌ | |
1.679€ | ❌ | 1.866€ | 0.771€ | 1.756€ | ❌ | |
1.6€ | ❌ | 1.75€ | 0.758€ | 1.69€ | ❌ | |
1.59€ | 1.732€ | 1.789€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.618€ | 1.859€ | 1.809€ | ❌ | 1.722€ | ❌ | |
1.586€ | ❌ | 1.753€ | 0.799€ | 1.659€ | ❌ | |
1.669€ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.759€ | ❌ | |
1.595€ | 1.705€ | 1.745€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.587€ | ❌ | 1.767€ | ❌ | 1.662€ | ❌ | |
1.57€ | ❌ | 1.758€ | 0.759€ | 1.653€ | ❌ | |
1.619€ | 1.709€ | 1.749€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.589€ | 1.709€ | 1.759€ | ❌ | ❌ | ❌ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.