Voir sur la carte | GAZOLE | SP95 | SP98 | E85 | E10 | GPLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Station services | ||||||
1.609€ | 1.769€ | 1.789€ | 0.759€ | 1.719€ | ❌ | |
1.779€ | ❌ | 1.99€ | 0.999€ | 1.884€ | 1.064€ | |
1.669€ | ❌ | 1.869€ | ❌ | 1.759€ | ❌ | |
1.599€ | ❌ | 1.769€ | 0.759€ | 1.719€ | ❌ | |
1.685€ | ❌ | 1.886€ | ❌ | 1.776€ | ❌ | |
1.599€ | 1.719€ | 1.769€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.549€ | 1.709€ | 1.749€ | ❌ | 1.649€ | 0.999€ | |
1.585€ | ❌ | 1.784€ | ❌ | 1.682€ | ❌ | |
1.558€ | 1.723€ | 1.749€ | 0.77€ | ❌ | 0.971€ | |
1.659€ | 1.831€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.592€ | ❌ | 1.787€ | 0.756€ | 1.685€ | 0.994€ | |
1.579€ | ❌ | 1.735€ | ❌ | 1.684€ | ❌ | |
1.729€ | 1.865€ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.547€ | 1.707€ | ❌ | 0.758€ | 1.647€ | 0.999€ | |
1.579€ | 1.702€ | 1.735€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.589€ | ❌ | 1.779€ | 0.758€ | 1.709€ | ❌ | |
1.568€ | 1.696€ | 1.734€ | ❌ | ❌ | ❌ | |
1.719€ | ❌ | 1.985€ | ❌ | 1.869€ | ❌ | |
1.659€ | ❌ | 1.799€ | ❌ | 1.759€ | ❌ | |
1.579€ | 1.677€ | 1.729€ | 0.725€ | 1.623€ | 0.844€ |
Description des Types de Carburants
GAZOLE (Diesel) : Un carburant efficace pour les longues distances, souvent privilégié par les véhicules utilitaires et les camions.
SP95 et SP98 (Sans Plomb 95 et 98) : Carburants sans plomb standard, le SP98 ayant un indice d'octane plus élevé pour les moteurs performants.
E85 (Éthanol) : Un carburant plus écologique, nécessitant un véhicule compatible avec le superéthanol.
E10 (Sans Plomb avec Éthanol) : Un mix entre essence et éthanol, compatible avec la plupart des véhicules récents.
GPLC (Gaz de Pétrole Liquéfié pour Automobile) : Une alternative moins polluante, souvent moins chère mais nécessitant un véhicule adapté.
Connectez-vous via l'une de ces plateformes et partagez votre expérience avec vos stations-service locales préférées sur Carburant Moins Cher. Exprimez votre soutien et aidez à mettre en valeur les meilleures stations de votre région en laissant un avis.
Nous ne récuperons pas votre adresse mail.